2011年6月27日月曜日

コマンドプロンプト の RANDOM

ことのおこり

60台ほどの PC にちまちま再起動するタスクを登録したんだけれど,みんなおんなじ時間に再起動しちやうからちょっと幅を持たせたいなって。

RANDOM のつかいかた

%RANDOM%すればいいんだけれど…。

ぐぐる

教えて!Ziddyちゃん - WindowsのRANDOM関数を用いたバッチファイル なるページを発見。実験してみましょう…。

まずはコード。

test.cmd
@for /L %%I in (1,1,100) do @cmd /c rand.cmd
rand.cmd
@ECHO %TIME% %RANDOM% %RANDOM%
@for /L %%I in (1,1,300) do @DIR > NUL

そして,実行結果。

>test.cmd
17:24:13.66 280 7936
17:24:13.88 280 7936
17:24:14.11 284 18684
17:24:14.35 284 18684
17:24:14.56 284 18684
17:24:14.80 284 18684
17:24:15.02 287 29432
17:24:15.25 287 29432
17:24:15.49 287 29432
17:24:15.71 287 29432
17:24:15.94 287 29432
17:24:16.17 290 7413
17:24:16.39 290 7413
17:24:16.63 290 7413
17:24:16.85 290 7413
17:24:17.08 293 18161
17:24:17.31 293 18161
17:24:17.53 293 18161
17:24:17.77 293 18161
17:24:18.00 297 28910

 :

17:24:31.77 339 4799
17:24:32.00 342 15547
17:24:32.22 342 15547
17:24:32.44 342 15547
17:24:32.69 342 15547
17:24:32.91 342 15547
17:24:33.14 346 26296
17:24:33.38 346 26296
17:24:33.60 346 26296
17:24:33.81 346 26296
17:24:34.05 349 4276
17:24:34.27 349 4276
17:24:34.50 349 4276
17:24:34.74 349 4276
17:24:34.97 349 4276
17:24:35.19 352 15024
17:24:35.42 352 15024
17:24:35.66 352 15024
17:24:35.89 352 15024
17:24:36.11 355 25773
17:24:36.35 355 25773
…つかえない。

0 件のコメント: